歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
三段式鍛鋼球閥設(shè)計制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89,有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封增強聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內(nèi)徑*,以便管線清掃。
固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、惡劣環(huán)境性等在設(shè)計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。的彈簧與閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封因而安裝沒有流向制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封增強聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧保證閥座緊貼球體,保證密封。上下閥桿均設(shè)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調(diào)整片,保證球與密封圈的接觸位置。全通徑的結(jié)構(gòu)使閥門流量孔么與管線內(nèi)徑*,以便管線清掃。是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、惡劣環(huán)境性等在設(shè)計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉(zhuǎn)矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。固定球閥的彈簧預(yù)閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向制,是雙向。
1.美標固定三段式球閥所有部件均為鍛件
2.下裝式閥桿,設(shè)備倒密封結(jié)構(gòu)
3.鑲嵌式閥座,閥座背后設(shè)備O型圈,確保介質(zhì)不外漏
4.密封面尼龍 1010,它的磨擦系數(shù)通常為巴氏合金的1/3,因此它是一種自然滑性材料。但抗彎曲強度和沖擊強度及較高的延性,與金屬不相上下。
設(shè)計制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89
結(jié)構(gòu)長度按:AP16D/ANSIB16.10,GB12221-89
法蘭尺寸按:ANSIB16.5,JB79-59,GB9113-88
檢查試驗按:AP16d/AP1598 ZBJ16006
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
PN(Class) | DN | RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||
600LB | 1月2日 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4/15 | - | 59 |
3月4日 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4/19 | - | 63 | |
1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4/19 | - | 75 | |
11月4日 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4/19 | - | - | |
11月2日 | 241 | 241 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4/22 | - | 95 | |
2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8/19 | - | 107 | |
2月21日 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8/22 | - | 178 | |
3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8/22 | - | - | |
4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8/25 | - | - | |
6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12/29 | 250 | 300 | |
8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - | |
900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8月26日 | - | - |
3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8月29日 | 191 | 259 | |
4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
14 | 1029 | 1029 | 419.1 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | ||||||
16 | 1130 | 1130 | 469.9 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | ||||||
18 | 1219 | 1219 | 533.4 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | ||||||
20 | 1334 | 1334 | 584.2 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 |
?
聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)